专家计划:喜来临命中率:75% | 回报率:1732%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 小 | 040期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。